torpedo
| Gebruikersnaam | torpedo | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 1.149.260.248.228 | ||||||
| Land | Verborgen | ||||||
| Getrouwd met | Mini-bitch | ||||||
| Geld (contant) | € 1.602.786.194.867 | Lid sinds | 2011-05-13 9:44 AM | ||||
| Geld (bank) | € 1.627.399.275.170 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | SCALPINOS | Laatst online | 2012-05-19 7:08 AM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 147 | ||||
| Rank | Brandkastkraker | Attacks verloren | 8 | ||||
| Respectpunten | 44 | Aantal vermoord | 14 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 3 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Persoonlijke tekst |
| Ik ben 61 jaar jong . 2 dagen per week met pensioen . 38 jaar getrouwd . Speel graag maffia spellen . Dit is een van de betere . Jammer van zo weinig mensen . |
| Vrienden | |||||||
| Logi |
Geen familie | 0 | |||||
| Mini-bitch |
SCALPINOS | 1.073.170.468.967 | |||||
| Vijanden | |||||||
| hardcore | Geen familie | 0 | |||||
| Objecten in bezit | |||||
| Gevangenis | Nederland | € 655.250 | |||
| President | Nederland | € 926.250 | |||
| President | Frankrijk | € 2.925.000 | |||
| President | Egypte | € 3.690.000 | |||
| Huis | |
![]() |
torpedo woont in een Luxe villa |
| Persoonlijke doelen | |||
| Moord |
|
Loterij |
|
| Respect |
|
Racen |
|
| Drugs |
|
Geluksrad |
|
| Aanvallen |
|
||
Acties / Events
LEDEN ACTIE! Bij 15 online iedereen 500 CC! > Dus haal zoveel mogelijk spelers naar deze site! |
Happy Hour! Elke dag tussen 19:00 en 20:00, 35% extra credits bij elke bestelling! Every day between 07:00 PM and 08:00 PM, 35% more credits with every order! |



